Menu

Motorsport

World Touring Car Championship

Marokkói Nagydíj - II. futam

Muller (FRA)

verseny vége

19.04.2015, 18:40 • Marrakech, Marokkó • Kármán Zoltán

A marokkói második futam végeredménye:

1 68 Yvan Muller 14 - - 32.714 31.885 39.708 244.5 1:44.307 1:43.729 5
2 9 Sébastien Loeb 14 0.552 0.552 32.434 32.045 39.836 263.6 1:44.315 1:43.646 3
3 37 José María López 14 18.113 17.561 33.169 32.591 43.600 243.4 1:49.360 1:43.480 6
4 3 Tom Chilton 14 22.754 4.641 32.901 32.662 40.843 221.2 1:46.406 1:44.528 3
5 7 Hugo Valente 14 26.490 3.736 33.265 32.855 40.906 218.0 1:47.026 1:44.652 3
6 5 Norbert Michelisz 14 37.677 11.187 33.978 34.539 40.764 222.6 1:49.281 1:45.398 10
7 2 Gabriele Tarquini 14 39.496 1.819 34.001 34.190 42.155 234.1 1:50.346 1:45.199 12
8 26 Stefano D'Aste 14 40.215 0.719 34.135 33.953 43.104 210.5 1:51.192 1:45.415 5
9 25 Mehdi Bennani 14 40.653 0.438 34.179 34.746 43.729 223.6 1:52.654 1:43.835 4
10 15 James Thompson 14 54.634 13.981 33.414 32.713 41.336 238.9 1:47.463 1:46.129 3
11 27 John Filippi 14 55.245 0.611 33.139 32.900 41.477 233.0 1:47.516 1:46.130 11
12 33 Ma Qing Hua 14 59.952 4.707 32.962 32.062 40.087 251.6 1:45.111 1:44.070 8

Kiesett:

13 11 Grégoire Demoustier 10 4 Lp. 4 Lp. 35.727 39.267 52.210 188.4 Pit In 1:46.391 4
14 12 Rob Huff 1 13 Lp. 9 Lp. 37.043 33.967 52.004 218.4 Pit In - 0
15 18 Tiago Monteiro 1 13 Lp. 45.594 1:31.557 37.656 42.197 193.0 Pit In - 0
16 4 Tom Coronel 0 14 Lp. 1 Lp. - - - - - - 0
17 14 Mikhail Kozlovskiy 0 14 Lp. 4.055 36.439 34.554 - 218.0 - - 0

Verseny vége.

13

Bennani harcol Valente ellen, de oldalról jó alaposan beleszáll a marokkói a franciába!

12

A jelenlegi állás:


Pos. No. Driver Nat Laps Gap 1st Gap Prev S1 S2 S3 SP Last Lap Best Lap In lap
1 68 Yvan Muller 11 - - 32.637 - - 251.0 1:44.137 1:43.729 5
2 9 Sébastien Loeb 11 0.485 0.485 32.591 - - 240.0 1:44.229 1:43.646 3
3 37 José María López 11 10.018 9.533 32.852 - - 249.2 1:46.019 1:43.480 6
4 3 Tom Chilton 11 16.742 6.724 33.114 - - 245.6 1:45.750 1:44.528 3
5 7 Hugo Valente 11 18.954 2.212 33.206 - - 231.5 1:46.537 1:44.652 3
6 25 Mehdi Bennani 11 20.835 1.881 32.683 - - 252.2 1:44.580 1:43.835 4
7 5 Norbert Michelisz 11 26.147 5.312 33.193 - - 235.1 1:45.638 1:45.398 10
8 26 Stefano D'Aste 11 27.274 1.127 33.006 - - 250.4 1:45.760 1:45.415 5
9 2 Gabriele Tarquini 11 28.287 1.013 32.964 - - 237.8 1:45.459 1:45.292 3
10 15 James Thompson 11 44.545 16.258 33.374 32.469 41.181 235.7 1:47.024 1:46.129 3
11 27 John Filippi 11 45.114 0.569 33.097 32.378 40.655 228.9 1:46.130 1:46.130 11
12 33 Ma Qing Hua 11 57.125 12.011 32.842 31.926 39.818 242.8 1:44.586 1:44.070 8

Demustier kiesett, Ma a jelek szerint visszaállt, de csak utolsó.

9

Ma csúszik meg a sikán előtt és beleáll a gumifalba!

3

Huff és Kozlovsky balesete nagyon komoly volt, de szerencsére nem történt sérülés. A hátulról érkező Kozlovsky beleszállt Huff autójába, elfékezte magát!

2

A két Lada ütközött össze egy bal kanyarban, mindketten kiesnek!

A verseny elkezdődött.

A pilóták elfoglalják a rajtrácson a helyüket, jöhet az állórajt! Norbi az ötödik kockában!

Marokkói Nagydíj - II. futam

Muller (FRA)

verseny vége

Vissza az online-ra