Menu

Labdarúgás

EB Selejtező

Hollandia – Görögország

3:0

EB Selejtező, A csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Spanyolország 8 7 0 1 25:5 20 21
2. Skócia 8 5 2 1 17:8 9 17
3. Norvégia 8 3 2 3 14:12 2 11
4. Grúzia 8 2 2 4 12:18 -6 8
5. Ciprus 8 0 0 8 3:28 -25 0

EB Selejtező, B csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Franciaország 8 7 1 0 29:3 26 22
2. Hollandia 8 6 0 2 17:7 10 18
3. Görögország 8 4 1 3 14:8 6 13
4. Írország 8 2 0 6 9:10 -1 6
5. Gibraltár 8 0 0 8 0:41 -41 0

EB Selejtező, C csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Anglia 8 6 2 0 22:4 18 20
2. Olaszország 8 4 2 2 16:9 7 14
3. Ukrajna 8 4 2 2 11:8 3 14
4. Macedónia 8 2 2 4 10:20 -10 8
5. Málta 8 0 0 8 2:20 -18 0

EB Selejtező, csoport G
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Magyarország 8 5 3 0 16:7 9 18
2. Szerbia 8 4 2 2 15:9 6 14
3. Montenegró 8 3 2 3 9:11 -2 11
4. Litvánia 8 1 3 4 8:14 -6 6
5. Bulgária 8 0 4 4 7:14 -7 4

EB Selejtező, D csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Törökország 8 5 2 1 14:7 7 17
2. Horvátország 8 5 1 2 13:4 9 16
3. Wales 8 3 3 2 10:10 0 12
4. Örményország 8 2 2 4 9:11 -2 8
5. Lettország 8 1 0 7 5:19 -14 3

EB Selejtező, E csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Albánia 8 4 3 1 12:4 8 15
2. Csehország 8 4 3 1 12:6 6 15
3. Lengyelország 8 3 2 3 10:10 0 11
4. Moldova 8 2 4 2 7:10 -3 10
5. Feröer-szigetek 8 0 2 6 2:13 -11 2

EB Selejtező, F csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Belgium 7 6 1 0 21:3 18 19
2. Ausztria 8 6 1 1 17:7 10 19
3. Svédország 7 3 0 4 13:11 2 9
4. Azerbajdzsán 8 2 1 5 7:17 -10 7
5. Észtország 8 0 1 7 2:22 -20 1

EB Selejtező, H csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Dánia 10 7 1 2 19:10 9 22
2. Szlovénia 10 7 1 2 20:9 11 22
3. Finnország 10 6 0 4 18:10 8 18
4. Kazahsztán 10 6 0 4 16:12 4 18
5. Észak-Írország 10 3 0 7 9:13 -4 9
6. San Marino 10 0 0 10 3:31 -28 0

EB Selejtező, I csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Románia 10 6 4 0 16:5 11 22
2. Svájc 10 4 5 1 22:11 11 17
3. Izrael 10 4 3 3 11:11 0 15
4. Fehéroroszország 10 3 3 4 9:14 -5 12
5. Koszovó 10 2 5 3 10:10 0 11
6. Andorra 10 0 2 8 3:20 -17 2

EB Selejtező, J csoport
P Csapat Z V R P Skóre R p
1. Portugália 10 10 0 0 36:2 34 30
2. Szlovákia 10 7 1 2 17:8 9 22
3. Luxemburg 10 5 2 3 13:19 -6 17
4. Izland 10 3 1 6 17:16 1 10
5. Bosznia-Hercegovina 10 3 0 7 9:20 -11 9
6. Lichtenstein 10 0 0 10 1:28 -27 0