1:2
19:00P | Csapat | Z | V | R | P | Skóre | R | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 38 | 29 | 8 | 1 | 87:26 | 61 | 95 | |
2. | FC Barcelona | 38 | 26 | 7 | 5 | 79:44 | 35 | 85 | |
3. | Girona FC | 38 | 25 | 6 | 7 | 85:46 | 39 | 81 | |
4. | Atlético Madrid | 38 | 24 | 4 | 10 | 70:43 | 27 | 76 | |
5. | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 11 | 8 | 61:37 | 24 | 68 | |
6. | Real Sociedad | 38 | 16 | 12 | 10 | 51:39 | 12 | 60 | |
7. | Real Betis Balompié S.A.D. | 38 | 14 | 15 | 9 | 48:45 | 3 | 57 | |
8. | Villarreal CF | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:65 | 0 | 53 | |
9. | Valencia CF | 38 | 13 | 10 | 15 | 40:45 | -5 | 49 | |
10. | Deportivo Alavés | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:46 | -10 | 46 | |
11. | CA Osasuna | 38 | 12 | 9 | 17 | 45:56 | -11 | 45 | |
12. | Getafe CF | 38 | 10 | 13 | 15 | 42:54 | -12 | 43 | |
13. | Celta de Vigo | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:57 | -11 | 41 | |
14. | Sevilla FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:54 | -6 | 41 | |
15. | RCD Mallorca | 38 | 8 | 16 | 14 | 33:44 | -11 | 40 | |
16. | UD Las Palmas | 38 | 10 | 10 | 18 | 33:47 | -14 | 40 | |
17. | Rayo Vallecano | 38 | 8 | 14 | 16 | 29:48 | -19 | 38 | |
18. | Cadiz CF | 38 | 6 | 15 | 17 | 26:55 | -29 | 33 | |
19. | UD Almería | 38 | 3 | 12 | 23 | 43:75 | -32 | 21 | |
20. | Granada CF | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:79 | -41 | 21 |
Arsenal FC – Everton FC 17:00 2:1
Brentford – Newcastle United 17:00 2:4
Brighton & Hove Albion – Manchester United 17:00 0:2
Burnley FC – Nottingham 17:00 1:2
Crystal Palace – Aston Villa FC 17:00 5:0
Chelsea F.C. – Bournemouth 17:00 2:1
Liverpool F.C. – Wolverhampton 17:00 2:0
Luton – Fulham FC 17:00 2:4
Manchester City – West Ham United 17:00 3:1
Sheffield United – Tottenham Hotspur 17:00 0:3
Athletic Bilbao – Sevilla 19:00 2:0
Atlético Madrid – CA Osasuna 19:00 1:4
Barcelona – Rayo Vallecano 19:00 3:0
Real Betis – Real Sociedad 19:00 0:2
Cadiz – UD Las Palmas 19:00 0:0
Granada – Real Club Celta de Vigo 19:00 1:2
RCD Mallorca – UD Almería 19:00 2:2
Valencia – Girona 19:00 1:3
Villarreal – Real Madrid 19:00 4:4